Preisstatistik für Lampen und Leuchten in Deutschland
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-20 - Daten aus 7 Shops
Der Medianpreis einer Lampe in Deutschland liegt bei 97 € (Durchschnitt 201 €). Preisspanne: 0,9 € bis 31.608 €. Die Statistik basiert auf 37.352 Produkten aus 7 Shops und wird wöchentlich aus deren offiziellen Produktfeeds aktualisiert.
Was kosten verschiedene Lampenkategorien?
| Kategorie | Anzahl | Min | Median | Durchschnitt | Max | Anteil reduziert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenleuchten | 17.097 | 0,9 € | 82,82 € | 89 € | 189,23 € | 34 % |
| Home & Garden | 8.295 | 2,5 € | 242 € | 435 € | 31.608 € | 67 % |
| Außenleuchten | 4.854 | 2,9 € | 67 € | 77 € | 189,2 € | 37 % |
| Innenausstattung | 1.631 | 4 € | 238 € | 392 € | 7.834 € | 40 % |
| Firmenkunden | 989 | 0,9 € | 71,99 € | 76 € | 189,2 € | 24 % |
| Smart Home | 670 | 9,94 € | 90 € | 94 € | 189 € | 20 % |
| Lighting | 573 | 18 € | 1.086 € | 1.605 € | 13.676 € | 1 % |
| Beleuchtung | 549 | 6,49 € | 104,99 € | 124 € | 519 € | 73 % |
| Zimmerlampen | 503 | 8,9 € | 59,98 € | 71 € | 188,99 € | 20 % |
| Dekoleuchten | 488 | 0,9 € | 40 € | 55 € | 189 € | 18 % |
| Deckenlampe | 370 | 18,25 € | 127 € | 209 € | 7.899 € | 23 % |
| Weihnachtsbeleuchtung | 274 | 3,9 € | 37 € | 48 € | 179,9 € | 15 % |
| Tischlampe | 193 | 13,45 € | 91,95 € | 101 € | 285 € | 21 % |
| Wandleuchten | 165 | 15,45 € | 63 € | 74 € | 239 € | 29 % |
| Dekoration | 122 | 5,59 € | 19 € | 22 € | 74 € | 56 % |
| Ventilatoren | 101 | 49,9 € | 149,9 € | 138 € | 189 € | 56 % |
| Außen lichterketten | 89 | 3,43 € | 30,45 € | 39 € | 131,9 € | 38 % |
| Stehlampe | 57 | 37,95 € | 170 € | 175 € | 399 € | 21 % |
| Fensterlampen | 41 | 6,45 € | 52,9 € | 52 € | 105,9 € | 15 % |
| Gartenmöbel | 35 | 17,99 € | 78,74 € | 109 € | 551 € | 46 % |
| Outlet | 31 | 49,7 € | 125,3 € | 434 € | 3.353 € | 100 % |
| Innen lichterketten | 28 | 3,85 € | 10 € | 13 € | 43,5 € | 89 % |
| Außenstrahler | 24 | 40,9 € | 75 € | 80 € | 179 € | 0 % |
| Interior design | 24 | 11 € | 145 € | 398 € | 3.409 € | 0 % |
| Tischdekoration | 20 | 11,13 € | 32 € | 38 € | 97,9 € | 70 % |
Wie haben sich die Lampenpreise entwickelt?
Der Preisindex (Start = 100) erscheint hier, sobald die Preishistorie mindestens zwei Messpunkte enthält. Der erste Messpunkt stammt aus Juli 2026, ein neuer Punkt kommt wöchentlich hinzu.
Wie wird die Statistik berechnet?
Grundlage sind die offiziellen Produktfeeds von 7 Shops, dieselben Daten wie im Preisvergleich. Gezählt wird der aktuelle Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer. Die Statistik wird bei jedem wöchentlichen Import neu berechnet und umfasst 37.352 Produkte.
Der Median ist die zentrale Kennzahl, weil einzelne Extrempreise ihn nicht verzerren. Kategorien mit weniger als 20 Produkten werden nicht separat ausgewiesen.
Der reduzierte Anteil umfasst Produkte mit mindestens 15 Prozent Rabatt gegenüber dem Normalpreis. Rabatte über 80 Prozent werden als Feedfehler behandelt und aussortiert.
Der Preisindex basiert auf dem Medianpreis des gesamten Sortiments. Der erste Messpunkt ist die Basis (Index 100), die Serie zeigt einen Punkt pro Monat aus der Wochenhistorie.
Quelle: Lampenpreisvergleich, 2026-07-20. Die Statistik stammt direkt aus den Produktfeeds der Shops und wird wöchentlich aktualisiert. Zitieren mit Quellenangabe lampenpreisvergleich.de/preisstatistik ist erwünscht.
Häufige Fragen
- Was kostet eine Lampe im Durchschnitt?
- Der Medianpreis einer Lampe liegt bei 97 € (Durchschnitt 201 €), basierend auf 37.352 Produkten aus 7 Shops (Quelle: Lampenpreisvergleich, Juli 2026).
- Welche Lampenkategorien sind am günstigsten?
- Die günstigsten Kategorien sind Innen lichterketten (Median 10 €), Dekoration (Median 19 €), Außen lichterketten (Median 30,45 €) (Quelle: Lampenpreisvergleich, Juli 2026).
- Wie oft wird die Preisstatistik aktualisiert?
- Die Statistik wird wöchentlich aus den offiziellen Produktfeeds von 7 Shops aktualisiert. Preise werden nicht manuell erfasst.
- Wie viele Produkte umfasst die Statistik?
- Lampenpreisvergleich vergleicht 37.352 Lampen und Leuchten aus 7 Shops. Das Sortiment wird wöchentlich aktualisiert.